Ergebnis der Vorstandswahlen :
543 Stimmzettel wurden an die wahlberechtigten Mitglieder versandt. 67 wurden zurückgeschickt, davon einer ungültig.
Das Ergebnis ist wie folgt: !
Position | Name | Ja | Nein | Enthaltung |
1. Vorsitzende | Amy Stadter | 65 | 0 | 1 |
2. Vorsitzende | Petra Garbe | 63 | 2 | 1 |
Geschäftsstelle | Sabine Hübner | 66 | 0 | 0 |
Zuchtbuchamt | Martina Baumann | 66 | 0 | 0 |
Kassenwart | Monja Bülow | 64 | 1 | 0 |
Alle haben per Mail die Annahme der Wahl übermittelt !
Herzlichen Glückwunsch !